- 耳あな型
- 耳かけ型
- ポケット型
- 耳あな型
- 耳あな型
カラー: 全12色
[リサウンド] リンクス クアトロ 9(RE9ITE-DW) RE9ITE-DW
¥468,000/片耳(非課税)
全自動の空間認識と衝撃音の自動調整で豊かな音質。
電池が長持ちの耳あな型。
- 形状
- 耳あな型
機能一覧
サウンド・サラウンド
| バンド数 | 17 | 音の帯域を複数に区切って再現。数字が大きいほど自然な聴こえ。 |
| ハウリング抑制 | ◎ | ハウリングの起こりやすい周波数帯にフィルタを設定することでハウリングを減少。 |
| 雑音抑制 | 4 | 雑音と音声を区別して、雑音のみを抑制。数字が大きいほど強力。 |
| 指向性混同率 | ●(調整可能) | 高音域と低音域で音声処理を変えることで、自然な聞き取りを再現。 |
| サウンドシェーバー | ● | 聞き取りにくい高音域の聞き取りを向上。 |
| 周波数拡張 | ● | 高音域まで再現することで音質を向上。 |
おまかせ全自動
| 環境適応システム | 両耳連動 | 周囲の音環境を自動で認識し、音量を自動調整。 |
| 環境適応雑音抑制 | 両耳連動 | 周囲の音環境に合わせて雑音抑制の効き具合を自動調整。 |
| 両耳連動指向性Ⅲ | ●※1 | 左右が連携し、会話と周囲音をバランスよく認識。雑音下でも言葉が認識し易い。 |
| 空間認識 | ●※2 | 音の方向感を補助し、立体的で鮮明な会話の聞き取り。(耳かけ型のみ) |
騒音下での言葉の聞き取り
| オートスコープ実環境適応型指向性 | ● | 状況に合わせて聞き取り範囲を自動調整。範囲外の音を抑制。 |
| マルチビーム実環境適応型指向性 | ● | 環境適応型指向性の進化版。聞き取り範囲を3段階から選択可能。 |
| 環境適応型指向性 | ● | 後方と側面からの音を抑制し、前方の会話に集中。音の動きにも対応。 |
| 固定型指向性 | ● | 後方と側面からの音を抑制し、前方の会話に集中。 |
| ソフトスイッチ | 両耳連動※1 | 会話と雑音を感知すると自動的に聞き取りやすいモードに切り替え。 |
| ウインドガード | 3 | 風切り音を抑制するので、屋外でも聞き取りやすい。数字が大きいほど強力。 |
| 衝撃音抑制 | ● | 衝撃音を抑制することで聞き取りの快適性を向上。 |
カスタマイズ
| ハンドル数 | 17 | 調整用パソコンでの音域ごとの調整の細かさ。 |
| スマートフォンとの連携 | ● | スマートフォンと直接つながることで補聴器の使用範囲を広げる。 |
| 遠隔サポート | ● | 遠方・多忙などで販売店に頻繁に行けない場合の、アプリを利用した調整。 |
オプション
| TVユナイトⅡ | ● | 2テレビの音声を補聴器へ直接送信。テレビが一緒に楽しめる。 |
| 携帯ユナイトⅡ | ● | 通話相手の声を直接補聴器へお届け。 |
| マルチマイク、マイクロマイク | ● | 雑音の多い場所が離れた場所からでも、補聴器で直接聞き取り。 |
| リモコンユナイトⅡ | ● | 補聴器の音量調節やプログラム変更を手元で簡単操作。 |
*1 耳かけ型、耳あな型ITE-DWタイプに対応
*2 リサウンド・リンクス クアトロは耳かけ型とITE-DWに対応。リサウンド・リンクス3Dとリサウド・リンクス²は耳かけ型に対応
*3 両耳連動はITC非対応
![[リサウンド] リンクス クアトロ 9(RE9ITE-DW)](https://www.megane-itagaki.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/06/ite_mp_pr48-750x463.jpg)
![[リサウンド] リンクス クアトロ 9(RE9ITE-DW)](https://www.megane-itagaki.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/06/ite_mp_pr48-375x231.jpg)