対象 | 小1〜高3 |
---|---|
授業形式 | 講師1名:生徒3名 |
講師1名につき生徒3名の授業形式で自ら答えを導き出す力を養います。
学年 |
授業時間 |
月謝(税込月謝) | |
---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | ||
小学1年生 | 50分 | ¥6,800(¥7,340) | ¥12,900(¥13,930) |
小学2年生 | 50分 | ¥6,900(¥7,450) | ¥13,100(¥14,140) |
小学3年生 | 50分 | ¥7,000(¥7,560) | ¥13,300(¥14,360) |
小学4年生 | 50分 | ¥7,100(¥7,660) | ¥13,500(¥14,580) |
小学5年生 | 50分 | ¥7,200(¥7,770) | ¥13,700(¥14,790) |
小学6年生 | 50分 | ¥7,300(¥7,880) | ¥13,800(¥14,900) |
中学1年生 | 50分 | ¥7,400(¥7,990) | ¥14,000(¥15,120) |
80分 | ¥10,800(¥11,660) | ¥20,500(¥22,140) | |
中学2年生 | 50分 | ¥7,700(¥8,310) | ¥14,600(¥15,760) |
80分 | ¥11,200(¥12,090) | ¥21,200(¥22,890) | |
中学3年生 | 50分 | ¥7,900(¥8,530) | ¥15,000(¥16,200) |
80分 | ¥11,500(¥12,420) | ¥21,800(¥23,540) | |
高校1年生 | 50分 | ¥9,000(¥9,720) | ¥17,100(¥18,460) |
80分 | ¥13,100(¥14,140) | ¥24,800(¥26,780) | |
高校2年生 | 50分 | ¥11,000(¥11,880) | ¥20,800(¥22,460) |
80分 | ¥16,000(¥17,280) | ¥30,300(¥32,720) | |
高校3年生 | 50分 | ¥12,000(¥12,960) | ¥22,700(¥24,510) |
80分 | ¥17,400(¥18,790) | ¥32,900(¥35,530) |
対象 | 小1~高3 |
---|---|
授業形式 | 講師1名:生徒1名 |
完全マンツーマンの授業が可能です。
事前の連絡で授業の振り替えがご利用頂けます。
学年 |
月謝(税込月謝) | ||
---|---|---|---|
50分 | 80分 | 100分 | |
小学1年生 | ¥9,900(¥10,690) | ¥14,400(¥15,550) | ¥17,700(¥19,110) |
小学2年生 | ¥10,000(¥10,800) | ¥14,500(¥15,660) | ¥17,800(¥19,220) |
小学3年生 | ¥10,200(¥11,010) | ¥14,800(¥15,980) | ¥18,200(¥19,650) |
小学4年生 | ¥10,400(¥11,230) | ¥15,100(¥16,300) | ¥18,600(¥20,080) |
小学5年生 | ¥10,500(¥11,340) | ¥15,300(¥16,520) | ¥18,700(¥20,190) |
小学6年生 | ¥10,700(¥11,550) | ¥15,600(¥16,840) | ¥19,100(¥20,620) |
中学1年生 | ¥10,800(¥11,660) | ¥15,700(¥16,950) | ¥19,300(¥20,840) |
中学2年生 | ¥11,300(¥12,200) | ¥16,400(¥17,710) | ¥20,200(¥21,810) |
中学3年生 | ¥11,900(¥12,850) | ¥17,300(¥18,680) | ¥21,200(¥22,890) |
高校1年生 | ¥13,900(¥15,010) | ¥20,200(¥21,810) | ¥24,800(¥26,780) |
高校2年生 | ¥15,200(¥16,410) | ¥22,100(¥23,860) | ¥27,100(¥29,260) |
高校3年生 | ¥16,600(¥17,920) | ¥24,100(¥26,020) | ¥29,600(¥31,960) |
入会金 | ¥12,000(¥12,960) | ||
---|---|---|---|
年会費 | 小学生 | ¥8,000(¥8,640) | |
中学生 | ¥12,000(¥12,960) | ||
高校生 | ¥16,000(¥17,280) |
※この他に初回授業月に教材費を いただきます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中3 | ¥12,000 (¥12,960) |
¥11,000 (¥11,880) |
¥10,000 (¥10,800) |
¥9,000 (¥9,720) |
¥8,000 (¥8,640) |
¥7,000 (¥7,560) |
高3 | ¥16,000 (¥17,280) |
¥14,667 (¥15,840) |
¥13,333 (¥14,400) |
¥12,000 (¥12,960) |
¥10,667 (¥11,520) |
¥9,333 (¥10,080) |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中3 | ¥6,000 (¥6,480) |
¥5,000 (¥5,400) |
¥4,000 (¥4,320) |
¥3,000 (¥3,240) |
¥2,000 (¥2,160) |
¥1,000 (¥1,080) |
高3 | ¥8,000 (¥8,640) |
¥6,667 (¥7,200) |
¥5,333 (¥5,760) |
¥4,000 (¥4,320) |
¥2,667 (¥2,880) |
¥1,333 (¥1,440) |